Sök efter ditt livsmedel:
Livsmedel på J
Här hittar du kaloriinnehåll i olika livsmedel som börjar på J.
| Livsmedel | Kalorier (kcal) |
|---|---|
| Janssons frestelse kaffegrädde mjölk | 125 |
| Japanmix Exotic snacks | 403 |
| Jasminris kokt | 116 |
| Jasminris okokt | 354 |
| Jitterbugg mördeg maräng | 515 |
| Joderat salt | 0 |
| Jordgubbar | 41 |
| Jordgubbar frysta | 33 |
| Jordgubbar hela sockrade frysta | 86 |
| Jordgubbar skivade sockrade frysta | 102 |
| Jordgubbssylt | 172 |
| Jordnötsbågar jordnötsringar | 533 |
| Jordnötssmör | 615 |
| Jordnötssås | 324 |
| Jordnötter rostade | 600 |
| Jordnötter rostade saltade | 600 |
| Jordnötter torkade | 587 |
| Jordärtskocka | 69 |
| Jordärtskocka kokt | 75 |
| Jordärtskockspuré | 49 |
« Tillbaka till startsidan