Sök efter ditt livsmedel:
Livsmedel på D
Här hittar du kaloriinnehåll i olika livsmedel som börjar på D.
| Livsmedel | Kalorier (kcal) |
|---|---|
| Dadlar torkade | 299 |
| Dansk sjömansbiff | 132 |
| Delikatessyoghurt 7 % fett | 129 |
| Digestivekex | 476 |
| Digestivekex glutenfritt Semper | 462 |
| Dill | 58 |
| Dillkött m nötkött m purjolök morötter o sås hemlagad | 115 |
| Dillkött nötkött m sås fryst | 101 |
| Dillsås | 87 |
| Dippmix pulver olika smaker | 307 |
| Dopp i grytan | 96 |
| Dressing ca 25% fett | 263 |
| Dressing fettfri 0% fett | 60 |
| Dressing majonnäs ca 25% fett | 303 |
| Dressing majonnäs ca 40% fett | 454 |
| Dressing majonnäs ca 60% fett | 572 |
| Dressing majonnäs lätt ca 15% fett | 217 |
| Dressing olja ca 25% fett | 304 |
| Dressing olja ca 45% fett | 416 |
| Dressing vinägrett 65% fett | 586 |
| Dressing vinägrett m vatten ca 42% fett | 401 |
| Druvjuice konserv drickf | 63 |
| Druvkärnolja | 884 |
| Druvsocker | 370 |
| Drömrulltårta | 390 |
| Drömtårta chokladrulltårta | 387 |
| Durra o andra sorghumarter | 364 |
| Duva m skinn | 287 |
| Duva stekt | 137 |
| Duva stekt M | 447 |
| Döner kebab | 170 |
« Tillbaka till startsidan